Continental
CONTI CrossContact ATR
EU-rengasmerkinnät
Valmistaja | Continental |
---|---|
Melutaso | B |
Kulutus | C, D |
Rengastyyppi | Kesärengas |
Auton tyyppi | SUV |
Märkäpito | B, C |
Kantavuus | 96, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 120, 121 |
Nopeusluokka | H, R, S, T, V, W |
Valmistaja | Continental |
---|---|
Melutaso | B |
Kulutus | C, D |
Rengastyyppi | Kesärengas |
Auton tyyppi | SUV |
Märkäpito | B, C |
Kantavuus | 96, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 119, 120, 121 |
Nopeusluokka | H, R, S, T, V, W |
Tuotearvioita ei vielä ole.
Mitä pidit tästä tuotteesta? Jätä ensimmäinen arvostelu.