Continental
CONTI 4x4Contact
EU-rengasmerkinnät
Valmistaja | Continental |
---|---|
Melutaso | B |
Kulutus | C, D |
Rengastyyppi | Kesärengas |
Auton tyyppi | SUV |
Märkäpito | C |
Kantavuus | 96, 98, 101, 102, 106, 107, 111 |
Nopeusluokka | H, T, V |
Valmistaja | Continental |
---|---|
Melutaso | B |
Kulutus | C, D |
Rengastyyppi | Kesärengas |
Auton tyyppi | SUV |
Märkäpito | C |
Kantavuus | 96, 98, 101, 102, 106, 107, 111 |
Nopeusluokka | H, T, V |
Tuotearvioita ei vielä ole.
Mitä pidit tästä tuotteesta? Jätä ensimmäinen arvostelu.